Free Radio from Iran
Main | Asia | Europe | Atlantic | America | Headlines | Search | Launches
Free Radio:    Pacific | Asia | Middle East | Europe | Africa | South America | North America
Free TV | Free Radio | Stream TV


Iran

Latest free TV additions from Iran:
260529: Radio Abadan on Thaicom 8
260529: Abadan TV on Thaicom 8
260521: Radio Abadan on Express AM7
260521: Radio Zahedan on Express AM7
260521: Khorasan Jonoobi TV on Express AM7
260521: Sahar Azeri on Express AM7
260521: Hamoon TV on Express AM7



The EIRP values are for Sacramento, California, United States
Logo Channel Name Position Satellite Beam EIRP


IRIB World Service Radio 3 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
7.0°W Nilesat 201 Middle East 0 11900 V DVB-S
IRIB World Service Radio 7 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
IRIB World Service Turkmen Radio 62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11006 V DVB-S2


Radio Abadan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2


Radio Aftab 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11016 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Alborz 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Arbaeen 40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
Radio Ardabil 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11026 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Ava 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2


Radio Azarbayjan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 10999 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Bandarabas 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11009 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Boroonmarzi 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11012 V DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11026 V DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11030 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2


Radio Boroonmarzi Dari 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2


Radio Boushehr 62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11023 V DVB-S2


Radio Bushehr 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Eghtesad 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
Radio Farhang 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2


Radio Fars 62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11023 V DVB-S2
Radio Goftogoo 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
Radio Gorgan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11006 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Guilan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Hamedan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11016 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Ilam 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11002 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Iran 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2


Radio Isfahan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 10997 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Javan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
Radio Kerman 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11009 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Kermanshah 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11002 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Khorasan e Razavi 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11030 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Khorasan Jonoobi 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11030 V DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Khorasan Shomali 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11030 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Khozestan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11020 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Kohgiloyeh 62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11023 V DVB-S2
Radio Kordestan 62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11002 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Lorestan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11020 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Maaref 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2


Radio Mahabad 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Mazandaran 62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11006 V DVB-S2


Radio Monasebati 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
Radio Namayesh 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
Radio Payam 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
Radio Qazvin 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11012 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Qom 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11016 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Quran
رادیو قرآن
78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
7.0°W Nilesat 201 Middle East 0 11900 V DVB-S


Radio Rasht 62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11012 V DVB-S2
Radio Saba 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
Radio Salamat 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2


Radio Sari 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Semnan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 10991 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Shahrekord 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Tabriz 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11026 V DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Talavat 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2


Radio Tartil 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
Radio Tehran 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
Radio Varzesh 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2


Radio Yasuj 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Yazd 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2
Radio Zahedan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
62.0°E Intelsat 39 Middle East 0 11009 V DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Zanjan 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11640 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 12303 H DVB-S2


Radio Ziarat 78.5°E Thaicom 8 Steerable 0 11090 H DVB-S2
40.0°E Express AM7 Steerable 0 11637 H DVB-S2
26.0°E Badr 8 Central Asia 0 11881 H DVB-S2

Colour legend: (based on your location)
Beam: Within footprint center Within footprint Outside of footprint Below horizon Beam data unavailable
Frequency: Ku band C band S/Ka band - -
System: DVB-S2 DVB-S non-DTH - -
Access: Clear, HD Clear, SD Encrypted, subscribable Encrypted, non-subscribable -
The subscription info per country may be incomplete.



The content on this website is protected by copyright. All rights reserved.
LyngSat is a registered trademark, owned by LyngSat Network.

You are very welcome to send updates and corrections to webmaster@lyngsat.com

Advertisements